2022年1月16日、2年ぶりに全国都道府県対抗女子駅伝が行われました。
こちらでは、【全国都道府県対抗女子駅伝2022】区間賞、優秀選手についてまとめました。
【全国都道府県対抗女子駅伝2022】区間賞(タイム)結果
【全国都道府県対抗女子駅伝2022】区間賞は当日リアルタイムで更新していきます。
ベテランのあの選手、注目のあの選手の結果は?気になりますね。
是非当日チェックしてみてください!
区間賞、記録(タイム)
区間 | 区間記録 | 選手名 | チーム |
1区 | 18:41 | 五島 莉乃 | 石川 |
2区 | 12:28 | 柳楽 あずみ | 福岡 |
3区 | 9:25 | 岡本彩希 | 福岡 |
4区 | 12:29(区間新) | 不破聖衣来 | 群馬 |
5区 | 12:57 | 道清 愛紗 | 兵庫 |
6区 | 12:52 | 石松愛朱加 | 兵庫 |
7区 | 12:38 | 細谷 愛子 | 京都 |
8区 | 9:30(区間新) | 川西 みち | 福岡 |
9区 | 31:27 | 廣中璃梨佳 | 長崎 |
廣中璃梨佳選手は6大会連続区間賞を手にしました!
10位でタスキを受け取った廣中選手、粘り強い走りで5人を抜いて結果5位に入賞!素晴らしい走りでしたね^^
◇広中璃梨佳の全国都道府県対抗女子駅伝全成績
2016年=3区(3キロ)9分20秒(桜が原中3年)区間1位
2017年=4区(4キロ)12分47秒(長崎商高1年)区間1位
2018年=4区(4キロ)12分32秒(長崎商高2年)区間1位
2019年=1区(6キロ)19分24秒(長崎商高3年)区間1位
2020年=1区(6キロ)18分39秒(日本郵政グループ)区間1位
2022年=9区(10キロ)31分27秒(日本郵政グループ)区間1位
引用元:スポーツニッポン新聞社
チーム順位
全国都道府県対抗女子駅伝 京都が「連覇」で18度目の栄冠 2年ぶり開催 https://t.co/Y9J4B8nSrt
— 京都新聞 (@kyoto_np) January 16, 2022
順位 | チーム | タイム |
1位 | 京都 (18回目) | 2:15:05 |
2位 | 福岡 | 2:15:25 |
3位 | 宮城 | 2:15:42 |
4位 | 兵庫 | 2:16:13 |
5位 | 長崎 | 2:17:08 |
6位 | 大阪 | 2:17:10 |
7位 | 愛知 | 2:17:32 |
8位 | 福島 | 2:17:58 |
9位 | 神奈川 | 2:18:05 |
10位 | 長野 | 2:18:21 |
11位 | 鹿児島 | 2:18:24 |
12位 | 千葉 | 2:19:09 |
13位 | 岡山 | 2:19:18 |
14位 | 静岡 |
2:19:23 |
15位 | 茨城 |
2:19:59 |
16位 | 埼玉 | 2:20:08 |
17位 | 群馬 |
2:20:14 |
18位 | 愛媛 |
2:20:25 |
19位 | 宮崎 |
2:20:30 |
20位 | 東京 |
2:20:32 |
21位 | 広島 | 2:20:35 |
22位 | 熊本 | 2:20:50 |
23位 | 北海道 | 2:21:17 |
24位 | 栃木 | 2:21:21 |
25位 | 徳島 | 2:21:25 |
26位 | 滋賀 | 2:21:33 |
27位 | 山口 | 2:22:01 |
28位 | 青森 | 2:22:10 |
29位 | 大分 | 2:22:14 |
30位 | 秋田 | 2:22:32 |
31位 | 佐賀 | 2:22:50 |
32位 | 石川 | 2:22:55 |
33位 | 三重 | 2:23:00 |
34位 | 奈良 | 2:23:24 |
35位 | 高知 | 2:23:46 |
36位 | 岩手 | 2:23:50 |
37位 | 岐阜 | 2:24:01 |
38位 | 富山 | 2:24:14 |
39位 | 和歌山 | 2:24:30 |
40位 | 福井 | 2:24:37 |
41位 | 山梨 | 2:24:43 |
42位 | 新潟 | 2:24:56 |
43位 | 山形 | 2:25:23 |
44位 |
島根 | 2:26:05 |
45位 |
香川 | 2:28:30 |
46位 |
鳥取 | 2:28:37 |
47位 | 沖縄 |
2:36:24 |
京都が18回目の優勝を果たしました!
序盤はトップからかなり遅れを取っていたので、今回優勝は厳しいのでは、と思って見ていましたが、後半からめきめき順位を上げてきて、6区の村松結、7区の区間賞をとった細谷愛子の快走。
8区の山田祐実が1位でアンカーの安藤友香にタスキを渡すことができ、その後は安定した独走でゴールしました!
2019年の今大会での区間賞(1位から3位)はこちらです。
区間 | 区間順位 | 区間記録 | 選手名 | チーム |
1区 | 1位 | 0:19:24 | 廣中 瑠梨佳 | 長崎 |
2位 | 0:19:26 | 鍋島 莉奈 | 高知 | |
3位 | 0:19:36 | 鈴木 優花 | 秋田 | |
2区 | 1位 | 0:12:43 | 藤中 佑美 | 愛知 |
1位 | 0:12:43 | 西脇 舞 | 岡山 | |
3位 | 0:12:44 | 和田 有真 | 長野 | |
3区 | 1位 | 0:09:10 | 南 日向 ESR | 千葉 |
2位 | 0:09:14 | 米澤 奈々香 | 静岡 | |
3位 | 0:09:17 | 阪井 空 | 愛知 | |
4区 | 1位 | 0:12:50 | 小林 成美 | 長野 |
2位 | 0:12:56 | 松田 瑞生 | 大阪 | |
3位 | 0:13:00 | 後藤 夢 | 兵庫 | |
5区 | 1位 | 0:13:18 | 三原 梓 | 京都 |
2位 | 0:13:28 | 永井 美希 | 愛知 | |
3位 | 0:13:29 | 酒井 美玖 | 福岡 | |
6区 | 1位 | 0:12:44 | 大西 ひかり | 兵庫 |
2位 | 0:12:45 | 内藤 早紀子 | 千葉 | |
3位 | 0:12:53 | 古川 結美 | 鹿児島 | |
7区 | 1位 | 0:12:31 | 松室 真優 | 大阪 |
1位 | 0:12:31 | 荒井 優奈 | 兵庫 | |
3位 | 0:12:35 | 小笠原 安香音 | 愛知 | |
3位 | 0:12:35 | 村松 灯 | 京都 | |
8区 | 1位 | 0:09:58 | 石松 愛朱加 | 兵庫 |
2位 | 0:10:11 | 鎌田 幸来 | 京都 | |
3位 | 0:10:14 | 鈴木 理菜 | 埼玉 | |
9区 | 1位 | 0:31:06 | 新谷 仁美 | 東京 |
2位 | 0:31:08 | 鈴木 亜由子 | 愛知 | |
3位 | 0:31:49 | 前田 穂南 | 大阪 |
【全国都道府県対抗女子駅伝2022】優秀選手
優秀選手
当日更新します。
【全国都道府県対抗女子駅伝2022】区間賞、優秀選手まとめ
【全国都道府県対抗女子駅伝2022】注目選手、優勝予想はこちらをご覧ください。
コメント